
Uyumlu Vakum Ölçerler ve Kontrol Cihazları CDG025D 0.1 ~ 1000 Torr / mbar
GİRİŞ Son derece hassas sıcaklık dengelenmiş manometrelerin INFICON SKY CDG025D Kapasitans Diyafram Ölçer hattı, zorlu üretim aracı ortamlarında istikrarlı performans için tasarlanmıştır. Gelişmiş dijital elektronik gösterge performansını artırır ve kolay kullanım özellikleri sunar.
- ürün tanıtımı
GİRİŞ
Son derece hassas sıcaklık kompanzasyonlu manometrelerin INFICON SKY CDG025D Kapasitans Diyafram Ölçer hattı, zorlu üretim aracı ortamlarında sabit performans için tasarlanmıştır. Gelişmiş dijital elektronik, gösterge performansını artırır ve bir basma düğmesi sıfır işlevi ve ayar noktası ayarı gibi kolay kullanım özellikleri sunar. Korozyona dirençli seramik sensör, atmosferik patlamalar da dahil olmak üzere birkaç milyon basınç çevriminin uzun ömürlü olmasını bekleyerek mükemmel sıfır stabilite sağlar. Benzersiz bir sensör koruyucu (patent beklemede), göstergeyi proses kirliliğinden korur. Güçlü bir mekanik tasarım ve dijital elektronik, EMC uyumluluğunu, uzun süreli kararlılığı ve sıcaklık dengelemesini geliştirir. CDG025D, açıldıktan ve atmosferik basınca maruz kalmadan hızlı bir şekilde iyileştikten sonra hızlı stabilite için yeni standartlar belirliyor.
INFICON SKY CDG025D Kapasite Diyafram Göstergeleri, Oerlikon Leybold CTR 100 vericileri için doğrudan değiştirmelerdir. Tüm uygulamalar için orijinal destek ve çözümler ile orijinali manufacterer'dan alın.
FAYDALARI
C CTR 100 vericileri ile tamamen uyumludur
◆ 100 mTorr… 1000 Torr arasında tam ölçekler
Power Güç açıldıktan sonra hızlı stabilite
Atmos Atmosfer basıncından hızlı kurtarma
◆ Korozyona dayanıklı seramik sensör
◆ Mükemmel uzun süreli sinyal kararlılığı
◆ Sıcaklık telafi
Con Kontaminasyondan korunmuş sensör
Push Bir basma buton sıfır fonksiyonu
◆ geniş aralıklı güç kaynağı
TİPİK UYGULAMALAR
Et Etch, CVD, PVD, ALD için yarıiletken üretim ekipmanları
◆ Veri depolama ve teşhir üretim ekipmanları
Vacuum Endüstriyel vakum ekipmanı
High Genel yüksek doğrulukta basınç ölçümü
ŞARTNAME
| tip | 1000 Torr / 1100 mbar | 500 ... 10 Torr / mbar | 1 Torr / mbar | 0.25 Torr | 0.1 Torr / mbar | |
| doğruluk | okuma% 'si | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.5 |
| Sıcaklık etkisi | ||||||
| sıfırda | yüzde FS / ° C | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
| açıklık | okuma% / ° C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| çözüm | yüzde FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Basınç, maks. | kPa (mutlak) | 400 | 260 | 260 | 130 | 130 |
Tepki süresi | MS | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 |
| En düşük okuma | yüzde FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| En düşük önerilen okuma | yüzde FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| En düşük önerilen kontrol basıncı | yüzde FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sıcaklık | ||||||
Operasyon (çevre sıcaklığı) | ° C | +5… +50 | +5… +50 | +5… +50 | +5… +50 | +5… +50 |
| Flanşta bakeout | ° C | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
| Depolama | ° C | –40… +65 | –40… +65 | –40… +65 | –40… +65 | –40… +65 |
| Besleme gerilimi | V (dc) | +14… +30 | +14… +30 | +14… +30 | +14… +30 | +14… +30 |
Güç tüketim | W | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Çıkış sinyali (analog) | V (dc) | 0… +10 | 0… +10 | 0… +10 | 0… +10 | 0… +10 |
Derecesi koruma | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
| Standartlar | ||||||
| CE uygunluğu | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | |
| ETL sertifikası | UL 61010‑1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No. 61010-1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No. 61010-1 | |
Elektrik bağ | D-sub, 15 kutup, erkek | D-sub, 15 kutup, erkek | D-sub, 15 kutup, erkek | D-sub, 15 kutup, erkek | D-sub, 15 kutup, erkek | |
| Vakuma maruz kalan malzemeler | Alüminyum oksitli seramik (AI2O3), Vacon 70, paslanmaz çelik (AISI 316L), AgCuTi zor lehim, sızdırmazlık camı | Alüminyum oksitli seramik (AI2O3), Vacon 70, paslanmaz çelik (AISI 316L), AgCuTi zor lehim, sızdırmazlık camı | Alüminyum oksitli seramik (AI2O3), Vacon 70, paslanmaz çelik (AISI 316L), AgCuTi zor lehim, sızdırmazlık camı | Alüminyum oksitli seramik (AI2O3), Vacon 70, paslanmaz çelik (AISI 316L), AgCuTi zor lehim, sızdırmazlık camı | Alüminyum oksitli seramik (AI2O3), Vacon 70, paslanmaz çelik (AISI 316L), AgCuTi zor lehim, sızdırmazlık camı | |
| Iç hacim | ||||||
| 1/2 '' tüp | cm³ (in.³) | 3,6 (0,22) | ||||
| DN 16 ISO KF | cm³ (in.³) | 3,6 (0,22) | ||||
| DN 16 CF-R | cm³ (in.³) | 3,6 (0,22) | ||||
| 8 VCR® | cm³ (in.³) | 3,6 (0,22) | ||||

Popüler Etiketler: Uyumlu Vakum Ölçerler ve Kontrolörler CDG025D 0.1 ~ 1000 Torr / mbar, Çin, üreticiler, tedarikçiler, satın almak, özelleştirilmiş, Çin malı









